全電動堆高機的設計與應用 #
全電動堆高機(電動叉車)是現代倉儲與物流作業中不可或缺的設備。PT系列電動叉車以電動馬達驅動,兼具行駛與提升功能,能有效減少人力成本並提升作業效率。其操作介面簡單,便於新手快速上手。




產品特點 #
- 採用西德電控系統,無段變速,操作順暢。
- 使用西德H型鋼,結構堅固耐用。
- 配備西德原裝大型密閉式驅動系統,提升耐用度與安全性。
- 剪臂設計可伸縮,靈活應對不同作業需求。





主要規格一覽 #
| 型式 | PT-1000 | PT-1500 | PT-1600 |
|---|---|---|---|
| 載重 (KG) | 1000 | 1500 | 1600 |
| 揚程 (mm) | 90~2500 | 90~2500 | 90~2500 |
| 牙叉長度 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 牙叉寬度 | 680固定式 | 680固定式 | 680固定式 |
| 全長 (mm) | 1840 | 1840 | 1840 |
| 全寬 (mm) | 830 | 830 | 830 |
| 全高 (mm) | 1710~2970 | 1710~2970 | 1710~2970 |
| 無負荷行速 | 無段 4.3KM/H | 無段 5.0KM/H | 無段 5.8KM/H |
| 全負荷行速 | 無段 3.5KM/H | 無段 4.2KM/H | 無段 4.5KM/H |
| 爬坡度全負荷 | 3° | 3° | 3° |
| 爬坡度無負荷 | 5° | 5° | 5° |
| 煞車 | 電磁式 | 電磁式 | 電磁式 |
| 驅動馬達 | 24V-1.0KW | 24V-1.3KW | 24V-1.6KW |
| 上昇馬達 | 24V-2.0KW | 24V-2.0KW | 24V-3.0KW |
| 充電機 | 24V-30A | 24V-40A | 24V-40A |
| 驅動輪 | PUØ 270 X 90W | PUØ 270 X 90W | PUØ 270 X 90W |
| 輔助輪 | PUØ 150 X 50W | PUØ 150 X 50W | PUØ 150 X 50W |
| 前叉輪 | PUØ 80 X 70W | PUØ 80 X 80W | PUØ 80 X 90W |
| 工業電瓶 | 24V-180A/5H | 24V-240A/5H | 24V-240A/5H |
| 上昇速度 | 7M/min | 7M/min | 5M/min |
| 下降速度 | 0~8M/min可調 | 0~8M/min可調 | 0~8M/min可調 |
| 負荷中心 | 500 | 500 | 500 |
| 載人踏板 | 標準選配 | 標準選配 | 標準選配 |
| 自重 (KG) | 750 | 1050 | 1200 |
三節式貨櫃型電動叉車(可訂製) #
| 牙叉揚高 | 車身最低總高 | 自由行程 | 油壓器配置 |
|---|---|---|---|
| 3000mm | 1530mm | 550mm | 三支油壓缸 |
| 3600mm | 1730mm | 750mm | 三支油壓缸 |
| 3900mm | 1830mm | 850mm | 三支油壓缸 |
| 4200mm | 1930mm | 950mm | 三支油壓缸 |
| 4500mm | 2030mm | 1050mm | 三支油壓缸 |
| 4800mm | 2130mm | 1150mm | 三支油壓缸 |
| 5100mm | 2230mm | 1250mm | 三支油壓缸 |
※另有兩節式貨櫃型可供選擇。
聯絡資訊 #
- 北區營業所:桃園市大溪區月眉路80巷17號
TEL: 03-3870848
FAX: 03-3870846
E-mail: protek.ct01@msa.hinet.net - 中區營業所:台中市西屯區福雅路259-9號
TEL: 04-24651725
FAX: 04-24651729
E-mail: ctprotek@ms68.hinet.net - 南區:台灣好勢國際有限公司 台南市新市區港墘里崙頂12-2號
TEL: 06-5995565
FAX: 06-5995520
E-mail: twhaoshih@gmail.com