油壓拖板車全方位解析 #
油壓拖板車,又稱手動拖板車或手拉拖板車,是以液壓系統為動力來源的搬運工具。其主要由液壓泵提供動力,適合推動或拖曳載具,廣泛應用於重物搬運及設備移動。金鼎機械提供2噸至3噸多種手動油壓拖板車,並可依需求訂製各式尺寸規格,歡迎洽詢。

產品特點 #
- 大小泵浦軸心皆經電鍍硬鉻處理,並採用雙層以上高壓油封,提升耐用度與防漏效果。
- 全車採高張力鋼板壓製成形,焊接精良並經烤漆處理,不易生鏽。
- 牙叉雙側補強,搭配前端導板(輪),進出墊板更輕巧順暢。
- 採用高級培林,輪組可依需求選配PU或MC材質,達到不刮傷地板及防脫膠效果。
- 主要關節皆裝設高級BUSHING(襯套)及黃油嘴,延長使用壽命。前叉輪有單輪與雙輪可選,遇低墊板可選低床式(離地高65mm)油壓拖板車。




尺寸規格表 #
| TYPE型式 | 載重(KG) | 牙叉外寬A | 牙叉長度B | 牙叉最低D1 | 牙叉最高D2 | 前叉輪ØXW | 後輪ØXW | 自重(KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-2T-48 | 2000 | 460 | 810 | 85 | 205 | 80*70 | 180*50 | 72 |
| HA-2T-49 | 2000 | 460 | 980 | 85 | 205 | 80*70 | 180*50 | 73 |
| HA-2T-58 | 2000 | 520 | 810 | 85 | 205 | 80*70 | 180*70 | 70 |
| HA-2T-59 | 2000 | 520 | 910 | 85 | 205 | 80*70 | 180*70 | 75 |
| HA-2T-522 | 2000 | 520 | 1220 | 85 | 205 | 80*70 | 180*70 | 76 |
| HA-2T-S | 2000 | 520 | 1070 | 85 | 205 | 80*70 | 180*70 | 75 |
| HA-2T-SL | 2000 | 520 | 1070 | 65 | 165 | 65*100 | 160*50 | 70 |
| HA-2T-L | 2000 | 685 | 1220 | 85 | 205 | 80*70 | 180*70 | 78 |
| HA-2T-LL | 2000 | 685 | 1220 | 65 | 165 | 65*100 | 160*50 | 72 |
| HA-2T-69 | 2000 | 685 | 910 | 85 | 205 | 80*70 | 180*70 | 72 |
| HA-2T-71 | 2000 | 685 | 1070 | 85 | 205 | 80*70 | 180*70 | 74 |
| HA-2.5T-L | 2500 | 牙叉規格種類同上述2T規格 | ||||||
| HA-3T-S | 3000 | 520 | 1070 | 85 | 205 | 80*60 | 180*70 | 73 |
| HA-3T-L | 3000 | 685 | 1220 | 85 | 205 | 80*60 | 180*70 | 75 |
※ 特殊規格可依需求訂製,包括加減寬度與長度、改為不鏽鋼板或叉臂升降等,歡迎來電洽詢。
手動油壓拖板車與電動拖板車比較 #
| 特徵 | 油壓拖板車 | 電動拖板車 |
|---|---|---|
| 動力來源 | 液壓系統 | 電動馬達 |
| 駕駛方式 | 手把控制 | 電子控制板 |
| 使用情境 | 狹窄空間、重複操作 | 長距離、大運輸量 |
| 維護成本 | 低 | 高 |
| 能源效率 | 低 | 高 |
| 環境影響 | 較高液壓油使用 | 無排放 |
| 噪音水平 | 高 | 低 |
聯絡資訊 #
- 北區營業所:桃園市大溪區月眉路80巷17號 TEL: 03-3870848 FAX: 03-3870846 E-mail: protek.ct01@msa.hinet.net
- 中區營業所:台中市西屯區福雅路259-9號 TEL: 04-24651725 FAX: 04-24651729 E-mail: ctprotek@ms68.hinet.net
- 南區(台灣好勢國際有限公司):台南市新市區港墘里崙頂12-2號 TEL: 06-5995565 FAX: 06-5995520 E-mail: twhaoshih@gmail.com
金鼎機械有限公司 Chin-Ting Machinery Corp., Ltd.